Штабелер самоходный 2,0 т 4,5 м TOR ES20T1 (с платформой)
- В наличии
- Код: 1001861
Цену уточняйте
+375 (29) 167-10-30
- +375 (29) 837-10-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Купить с доставкой самоходный штабелер с платформой 2,0 т 4,5 м TOR ES20T1
Грузоподъемное оборудование - это устройства, предназначенные для подъема, удержания и перемещения грузов. Грузоподъемное оборудование используется на промышленных, транспортных, складских, строительных площадях. В современном мире невозможно представить строительные или складские объекты, на которых не используются грузоподъемные устройства. В каталоге нашего интернет-магазина представлено грузоподъемное оборудование с ручным, гидравлическим или электромеханическим управлением. Наш магазин располагает широким выбором грузоподъемного оборудования различных известных мировых брендов.Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
Вес аккумулятора, кг | 210 |
Вес без аккумулятора, кг | 1145 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, м | 4,5 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
Габариты упаковки, мм | 790х210х576 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Грузоподъемность,кг | 2000 |
Двигатель передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
Двигатель подъема, кВт | 3,0 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 40 |
Колесная база, мм | 1395 |
Количество колес, шт | 4+2+1 |
Максимальная высота подъема, мм | 5095 |
Максимальная высота, мм | 5095 |
Максимальный угол крена, % | 5/7 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Общая высота, мм | 2075 |
Общая длина, мм | 2590 |
Общая ширина, мм | 940 |
Радиус поворота, мм | 1650 |
Радиус разворота, мм | 1650 |
Свободный ход | 1550 |
Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5,3 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 58/148 |
Старый код 1С | 10c13a43-1374-11e7-8699-0cc47a4f15ff |
Тип | ES20T1 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип мачты | трехсекционная мачта |
Тип тормоза | электромагнитный |
Тип управления | вертикальный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 560 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2675 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2635 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2675 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2635 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте