Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м TOR CDDR15-II (сопровождаемый)
- В наличии
- Код: 1291545
Цену уточняйте
+375 (29) 167-10-30
- +375 (29) 837-10-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Купить с доставкой самоходный сопровождаемый штабелер 1,5 т 4,5 м TOR CDDR15-II
Грузоподъемное оборудование - это устройства, предназначенные для подъема, удержания и перемещения грузов. Грузоподъемное оборудование используется на промышленных, транспортных, складских, строительных площадях. В современном мире невозможно представить строительные или складские объекты, на которых не используются грузоподъемные устройства. В каталоге нашего интернет-магазина представлено грузоподъемное оборудование с ручным, гидравлическим или электромеханическим управлением. Наш магазин располагает широким выбором грузоподъемного оборудования различных известных мировых брендов.Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Вес без аккумулятора, кг | 1150 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, м | 4,5 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Габариты аккумулятора, мм | 625х254х500 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Двигатель передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
Длина вил, мм | 1070 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Колесная база, мм | 1410 |
Максимальная высота подъема, мм | 5030 |
Максимальная высота, мм | 5030 |
Максимальный угол крена, % | 6/15 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Общая высота, мм | 2210 |
Общая длина, мм | 1950 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Радиус разворота, мм | 1575 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер ведущих колес, мм | Ø80х Ø84 |
Размер вил, мм | 60/170/1070 |
Размер передних колес, мм | Ø250х Ø70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
Старый код 1С | 50e7588b-e907-11e2-a7b4-50e54942c94a |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2450 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2420 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте