Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м TOR ES15T4/5000 (с платформой)

- Под заказ
- Код: 1001580
31 390 руб.
+375(29)167-10-30
- +375(29)837-10-30
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Тип | ES15T4 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Старый код 1С | bb0ab2ea-ec47-11e6-a979-0cc47ad90504 |
Дорожный просвет, мм | 40 |
Артикул | 1001580 |
Ссылка на картинку | https://eme54.ru |
Двигатель передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
Высота подъема, мм | 5000 |
Грузоподъемность, т | 1,5 |
Габариты упаковки, мм | 790х210х576 |
Радиус разворота, мм | 1650 |
Двигатель подъема, кВт | 3,0 |
Бренд | TOR |
Максимальная высота подъема, мм | 5595 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
Длина вил, мм | 1150 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2675 |
Высота подъема, м | 5,0 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2635 |
Ширина вил, мм | 540 |
Радиус поворота, мм | 1650 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 58/148 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2635 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Количество колес, шт | 4+2+1 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2675 |
Максимальная высота, мм | 5595 |
Общая ширина, мм | 940 |
Общая длина, мм | 2590 |
Общая высота, мм | 2245 |
Вес без аккумулятора, кг | 1080 |
Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
Тип мачты | трехсекционная мачта |
Колесная база, мм | 1395 |
Тип батареи | Кислотный |
Максимальный угол крена, % | 5/7 |
Вес аккумулятора, кг | 210 |
Свободный ход | 1716 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5,3 |
Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
Тип управления | вертикальный |
Информация для заказа
- Цена: 31 390 руб.