Штабелер самоходный 1,5т 1,6м TOR PWS15S-1600 (сопровождаемый)

- Под заказ
- Код: 1001563
9 292 руб.
+375(29)167-10-30
- +375(29)837-10-30
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Старый код 1С | 3143b1ab-e9fc-11e6-a979-0cc47ad90504 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Артикул | 1001563 |
Ссылка на картинку | https://eme54.ru |
Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Грузоподъемность, т | 1,5 |
Радиус разворота, мм | 1390 |
Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
Бренд | TOR |
Максимальная высота подъема, мм | 2010 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Длина вил, мм | 1150 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2256 |
Высота подъема, м | 1,6 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2184 |
Ширина вил, мм | 560 |
Радиус поворота, мм | 1390 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2184 |
Скорость передвижения, м/мин | 3,5/4 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Количество колес, шт | 4 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2256 |
Высота в сложенном положении, мм | 2010 |
Максимальная высота, мм | 2010 |
Общая ширина, мм | 800 |
Размер ведущего колеса, мм | 210 |
Общая длина, мм | 1720 |
Общая высота, мм | 2010 |
Вес без аккумулятора, кг | 320 |
Габариты аккумулятора, мм | (260×172×214)×2 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Колесная база, мм | 1231 |
Тип батареи | GEL |
Максимальный угол крена, % | 5/7 |
Вес аккумулятора, кг | 50 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/75 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
Система контроля | 1212P-2501(CURTIS) |
Информация для заказа
- Цена: 9 292 руб.